Цена сруба дома из бревна
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 3 м., диаметр бревна - 26 см.
Размер | Тип угла |
|
в "лапу" |
в "чашу" |
|
6х6 | 169 000 | 209 000 |
6х8 | 203 000 | 227 000 |
6х9 | 212 000 | 251 000 |
7х7 | 218 000 | 227 000 |
7х8 | 227 000 | 236 000 |
7х9 | 236 000 | 260 000 |
8х8 | 236 000 | 245 000 |
9х9 | 254 000 | 293 000 |
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 3 м., диаметр бревна - 26 см.
Размер | Тип угла |
|
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3х3 | 85 000 | 124 000 |
3х4 | 109 000 | 133 000 |
3х5 | 118 000 | 142 000 |
3х6 | 127 000 | 167 000 |
4х4 | 133 000 | 142 000 |
4х5 | 142 000 | 151 000 |
4х6 | 151 000 | 176 000 |
5х5 | 151 000 | 160 000 |
5х6 | 160 000 | 185 000 |
5х7 | 185 000 | 194 000 |
5х8 | 194 000 | 203 000 |
6х6 | 169 000 | 209 000 |
6х7 | 194 000 | 218 000 |
6х8 | 203 000 | 227 000 |
6х9 | 212 000 | 251 000 |
7х7 | 218 000 | 227 000 |
7х8 | 227 000 | 236 000 |
7х9 | 236 000 | 260 000 |
7х10 | 260 000 | 269 000 |
7х11 | 269 000 | 278 000 |
7х12 | 278 000 | 302 000 |
8х8 | 236 000 | 245 000 |
8х9 | 245 000 | 269 000 |
8х10 | 269 000 | 278 000 |
8х11 | 278 000 | 287 000 |
8х12 | 287 000 | 311 000 |
9х9 | 254 000 | 293 000 |
9х10 | 278 000 | 302 000 |
9х11 | 287 000 | 311 000 |
9х12 | 296 000 | 335 000 |
10х10 | 302 000 | 311 000 |
10х11 | 311 000 | 320 000 |
10х12 | 320 000 | 344 000 |
11х11 | 320 000 | 329 000 |
11х12 | 329 000 | 353 000 |
12х12 | 338 000 | 378 000 |
Стоимость 5-ой стены, руб.
Высота - 3 м., диаметр бревна - 26 см.
Длина, м. |
Тип угла |
|
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3 | 22 000 | 31 000 |
4 | 34 000 | 36 000 |
5 | 38 000 | 40 000 |
6 | 43 000 | 53 000 |
7 | 55 000 | 57 000 |
8 | 59 000 | 62 000 |
9 | 64 000 | 74 000 |
10 | 76 000 | 78 000 |
11 | 80 000 | 83 000 |
12 | 85 000 | 95 000 |
Стоимость фронтонов, руб.
Диаметр бревна - 26 см.
Размер основания |
Высота фронтонов, м. | |||||
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
3 | 54 000 | 61 000 | 69 000 | 76 000 | 83 000 | 93 000 |
4 | 59 000 | 67 000 | 75 000 | 83 000 | 91 000 | 102 000 |
5 | 64 000 | 73 000 | 82 000 | 91 000 | 100 000 | 111 000 |
6 | 87 000 | 99 000 | 111 000 | 123 000 | 135 000 | 150 000 |
7 | 93 000 | 105 000 | 118 000 | 130 000 | 143 000 | 159 000 |
8 | 98 000 | 111 000 | 125 000 | 138 000 | 151 000 | 168 000 |
9 | 121 000 | 137 000 | 154 000 | 170 000 | 187 000 | 208 000 |
10 | 126 000 | 143 000 | 160 000 | 178 000 | 195 000 | 217 000 |
11 | 131 000 | 149 000 | 167 000 | 185 000 | 203 000 | 226 000 |
12 | 154 000 | 175 000 | 196 000 | 217 000 | 238 000 | 265 000 |