Цена сруба дома из профилированного бруса
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 3 м.
Размер, м | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
145х145 | 145х195 | 195х195 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
6х6 | 243 000 | 270 000 | 306 000 | 342 000 | 324 000 | 360 000 |
6х8 | 288 000 | 297 000 | 360 000 | 378 000 | 387 000 | 405 000 |
6х9 | 297 000 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 405 000 | 441 000 |
7х7 | 288 000 | 297 000 | 360 000 | 378 000 | 387 000 | 405 000 |
7х8 | 297 000 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 405 000 | 441 000 |
7х9 | 324 000 | 342 000 | 414 000 | 432 000 | 441 000 | 468 000 |
8х8 | 324 000 | 342 000 | 414 000 | 432 000 | 441 000 | 468 000 |
9х9 | 360 000 | 387 000 | 459 000 | 486 000 | 486 000 | 522 000 |
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 3 м.
Размер, м | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
145х145 | 145х195 | 195х195 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3х3 | 126 000 | 144 000 | 153 000 | 189 000 | 162 000 | 198 000 |
3х4 | 144 000 | 162 000 | 189 000 | 207 000 | 198 000 | 225 000 |
3х5 | 162 000 | 180 000 | 207 000 | 234 000 | 225 000 | 243 000 |
3х6 | 180 000 | 207 000 | 234 000 | 261 000 | 243 000 | 279 000 |
4х4 | 162 000 | 180 000 | 207 000 | 234 000 | 225 000 | 243 000 |
4х5 | 180 000 | 207 000 | 234 000 | 261 000 | 243 000 | 279 000 |
4х6 | 207 000 | 225 000 | 261 000 | 288 000 | 279 000 | 306 000 |
5х5 | 207 000 | 225 000 | 261 000 | 288 000 | 279 000 | 306 000 |
5х6 | 225 000 | 243 000 | 288 000 | 306 000 | 306 000 | 324 000 |
5х7 | 243 000 | 270 000 | 306 000 | 342 000 | 324 000 | 360 000 |
5х8 | 270 000 | 288 000 | 342 000 | 360 000 | 360 000 | 387 000 |
6х6 | 243 000 | 270 000 | 306 000 | 342 000 | 324 000 | 360 000 |
6х7 | 270 000 | 288 000 | 342 000 | 360 000 | 360 000 | 387 000 |
6х8 | 288 000 | 297 000 | 360 000 | 378 000 | 387 000 | 405 000 |
6х9 | 297 000 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 405 000 | 441 000 |
7х7 | 288 000 | 297 000 | 360 000 | 378 000 | 387 000 | 405 000 |
7х8 | 297 000 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 405 000 | 441 000 |
7х9 | 324 000 | 342 000 | 414 000 | 432 000 | 441 000 | 468 000 |
7х10 | 342 000 | 360 000 | 432 000 | 459 000 | 468 000 | 486 000 |
7х11 | 360 000 | 387 000 | 459 000 | 486 000 | 486 000 | 522 000 |
7х12 | 387 000 | 405 000 | 486 000 | 513 000 | 522 000 | 549 000 |
8х8 | 324 000 | 342 000 | 414 000 | 432 000 | 441 000 | 468 000 |
8х9 | 342 000 | 360 000 | 432 000 | 459 000 | 468 000 | 486 000 |
8х10 | 360 000 | 387 000 | 459 000 | 486 000 | 486 000 | 522 000 |
8х11 | 387 000 | 405 000 | 486 000 | 513 000 | 522 000 | 549 000 |
8х12 | 405 000 | 414 000 | 513 000 | 531 000 | 549 000 | 567 000 |
9х9 | 360 000 | 387 000 | 459 000 | 486 000 | 486 000 | 522 000 |
9х10 | 387 000 | 405 000 | 486 000 | 513 000 | 522 000 | 549 000 |
9х11 | 405 000 | 414 000 | 513 000 | 531 000 | 549 000 | 567 000 |
9х12 | 414 000 | 441 000 | 531 000 | 567 000 | 567 000 | 603 000 |
10х10 | 405 000 | 414 000 | 513 000 | 531 000 | 549 000 | 567 000 |
10х11 | 414 000 | 441 000 | 531 000 | 567 000 | 567 000 | 603 000 |
10х12 | 441 000 | 459 000 | 567 000 | 585 000 | 603 000 | 630 000 |
11х11 | 441 000 | 459 000 | 567 000 | 585 000 | 603 000 | 630 000 |
11х12 | 459 000 | 477 000 | 585 000 | 603 000 | 630 000 | 648 000 |
12х12 | 477 000 | 504 000 | 603 000 | 639 000 | 648 000 | 684 000 |
Стоимость 5-ой стены, руб.
Высота - 3 м.
Длина, м. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
145х145 | 145х195 | 195х195 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3 | 36 000 | 36 000 | 45 000 | 54 000 | 45 000 | 54 000 |
4 | 45 000 | 54 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 72 000 |
5 | 54 000 | 63 000 | 72 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
6 | 63 000 | 72 000 | 81 000 | 90 000 | 81 000 | 90 000 |
7 | 72 000 | 81 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 108 000 |
8 | 90 000 | 90 000 | 108 000 | 117 000 | 117 000 | 126 000 |
9 | 90 000 | 99 000 | 117 000 | 126 000 | 126 000 | 135 000 |
10 | 108 000 | 108 000 | 135 000 | 144 000 | 144 000 | 153 000 |
11 | 117 000 | 126 000 | 144 000 | 153 000 | 162 000 | 162 000 |
12 | 126 000 | 126 000 | 153 000 | 162 000 | 162 000 | 171 000 |
Стоимость фронтонов, руб.
Размер основания, м. |
Высота фронтона, м. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
145х145 | 145х195 | 195х195 | ||||||
3 | 3 | 72 000 | 99 000 | 99 000 | ||||
3,5 | 90 000 | 108 000 | 108 000 | |||||
4 | 99 000 | 126 000 | 126 000 | |||||
4,5 | 108 000 | 135 000 | 144 000 | |||||
5 | 126 000 | 153 000 | 162 000 | |||||
4 | 3 | 99 000 | 126 000 | 135 000 | ||||
3,5 | 108 000 | 144 000 | 144 000 | |||||
4 | 126 000 | 162 000 | 171 000 | |||||
4,5 | 144 000 | 180 000 | 189 000 | |||||
5 | 162 000 | 207 000 | 216 000 | |||||
5 | 3 | 126 000 | 153 000 | 162 000 | ||||
3,5 | 135 000 | 171 000 | 180 000 | |||||
4 | 162 000 | 198 000 | 207 000 | |||||
4,5 | 180 000 | 225 000 | 234 000 | |||||
5 | 198 000 | 252 000 | 261 000 | |||||
6 | 3 | 135 000 | 171 000 | 180 000 | ||||
3,5 | 153 000 | 198 000 | 198 000 | |||||
4 | 171 000 | 216 000 | 234 000 | |||||
4,5 | 198 000 | 252 000 | 261 000 | |||||
5 | 216 000 | 279 000 | 288 000 | |||||
7 | 3 | 162 000 | 198 000 | 216 000 | ||||
3,5 | 180 000 | 225 000 | 234 000 | |||||
4 | 207 000 | 261 000 | 270 000 | |||||
4,5 | 234 000 | 297 000 | 306 000 | |||||
5 | 261 000 | 324 000 | 342 000 | |||||
8 | 3 | 180 000 | 234 000 | 243 000 | ||||
3,5 | 207 000 | 261 000 | 270 000 | |||||
4 | 234 000 | 297 000 | 315 000 | |||||
4,5 | 270 000 | 342 000 | 351 000 | |||||
5 | 297 000 | 378 000 | 396 000 | |||||
9 | 3 | 198 000 | 243 000 | 261 000 | ||||
3,5 | 216 000 | 279 000 | 288 000 | |||||
4 | 252 000 | 315 000 | 333 000 | |||||
4,5 | 288 000 | 360 000 | 378 000 | |||||
5 | 315 000 | 405 000 | 423 000 | |||||
10 | 3 | 216 000 | 279 000 | 297 000 | ||||
3,5 | 243 000 | 315 000 | 324 000 | |||||
4 | 279 000 | 360 000 | 378 000 | |||||
4,5 | 324 000 | 405 000 | 423 000 | |||||
5 | 360 000 | 450 000 | 477 000 | |||||
11 | 3 | 243 000 | 306 000 | 324 000 | ||||
3,5 | 270 000 | 342 000 | 360 000 | |||||
4 | 315 000 | 396 000 | 414 000 | |||||
4,5 | 351 000 | 450 000 | 468 000 | |||||
5 | 396 000 | 504 000 | 522 000 | |||||
12 | 3 | 252 000 | 324 000 | 342 000 | ||||
3,5 | 288 000 | 360 000 | 378 000 | |||||
4 | 324 000 | 414 000 | 441 000 | |||||
4,5 | 369 000 | 468 000 | 495 000 | |||||
5 | 414 000 | 531 000 | 549 000 |